| Abiego | Castillazuelo | Olvena |
| Adahuesca | Colungo | Peralta de Alcofea |
| Alquézar | Estada | Peraltilla |
| Azara | Estadilla | Pozán de Vero |
| Azlor | El Grado | Salas Altas |
| Barbastro | Ilche | Salas Bajas |
| Barbuñales | Laluenga | Torres de Alcanadre |
| Berbegal | Laperdiguera | Santa María de Dulcis |
| Bierge | Lascellas-Ponzano | Hoz y Costean |
| Castejón del Puente | Naval |
|
Datos de la Comarca |
|
Superficie: 1.166,60 km |
|
Población (1/1/05): 23.411 habitantes |
|
Capital: Barbastro |
|
Número de municipios: 29 |
|
Número de entidades de población: 56 |